Наявність інсулінів на 03.02..2020.
Назва
|
од. виміру | Наявність інсулінів |
хумодар Р 100 Р 3,0 | карт. | + |
хумодар К25 100 Р 3,0 | карт. | + |
хумодар Б 100 Р 3,0 | карт. | + |
хумодар Р 100 Р 10,0 | фл. | + |
хумодар К25 100 Р 10,0 | фл. | + |
хумодар Б 100 Р 10,0 | фл. | + |
фармасулін Н 100 10,0 | фл. | + |
фармасулін НNР 100 10,0 | фл. | + |
фармасулін Н 30/70 100 3,0 | фл. | + |
фармасулін Н 100 5,0 | фл. | + |
фармасулін НNР 100 5,0 | фл. | + |
фармасулін Н 100 3,0 | карт. | + |
фармасулін НNР 100 3,0 | карт. | + |
генсулін Р 10,0 | фл. | + |
генсулін Н 10,0 | фл. | + |
актрапід НМ 3,0 | карт. | + |
протафан НМ 3,0 | карт. | + |
новорапід 3,0 | карт., руч.. | + |
левемір 3,0 | карт., руч.. | + |
хумалог Мікс 25 3,0 | карт. | – |
лантус 3,0 | карт., руч.. | + |
епайдра 3,0 | карт., уч.. | + |
тожео 1,5 мл | ш./руч.. | + |
інсуман Рапід 5,0 | фл. | + |
інсуман Базал 5,0 | фл. | + |
інсуман комб. 5,0 | фл. | + |
інсуман Рапід 3,0 | карт. | + |
інсуман Базал 3,0 | карт. | + |
інсуман комб. 3,0 | карт. | + |
інсулар Стабіл 5,0 | фл. | – |
інсулар Актив 5,0 | фл. | – |
айлар | ш\р | + |
тресіба | ш.\р | + |
Генсулін Н 3.0 | карт. | + |
Генсулін Р 3.0 | карт. | + |
Райзодег флекстач | ш/р | + |
Ендокринолог Кібернік І. М.